CPBS veröffentlicht HWSD-Testergebnisse
Seit 2016 führt die irische Connemara Pony Breeders Society (CPBS) obligatorische HWSD-Tests bei Fohlen und künftigen Zuchthengsten durch. Der irische Zuchtverband hat ein kurzes PDF mit den Testergebnissen und allgemeinen Informationen über HWSD veröffentlicht. Dieses kann hier heruntergeladen werden.
Die Anzahl der über die CPBS getesteten Ponys (meist Fohlen) war:
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||
N/N | 1444 | 77% | 2309 | 77% | 1463 | 81% | 2086 | 81% | 2085 | 80% | 1788 | 83% | |||||||||||
N/HWSD | 418 | 22% | 635 | 21% | 295 | 16% | 458 | 18% | 510 | 20% | 355 | 16% | |||||||||||
HWSD/HWSD | 17 | 0,9% | 51 | 2% | 24 | 1,3% | 23 | 0,9% | 19 | 0,7% | 10 | 0,5% | |||||||||||
Summe | 1879 | 100% | 2995 | 100% | 1803 | 100% | 2567 | 100% | 2614 | 100% | 2153 | 100% | |||||||||||
Davon ältere Ponys | 252 | 8,4% | - | - | |||||||||||||||||||
Stuten * vor 2016 | 105 | ||||||||||||||||||||||
Hengste * vor 2016 | 27 |
1/2022