Arda's Murphy
Brauner | |
2005 | |
150 cm | |
20 cm | |
nein | |
N/N |
Hengstbuch I: Schweden, Bayern (Prämienhengst), Süddeutsche Verbände, Pferdestammbuch SH HH e. V. |
30-Tage-Test München-Riem 2009, Note 7.74 (Rang 7) |
Sternbergs Moccachino (Niederlande) |
Im Natursprung auf Anfrage |
Abstammung
Kulan Kavat RC 90 | Countach Campbell RC 75 - Falbe | Brantshammar Bell Dara RC 28 - Falbe | Slieve Dara |
Keehaune Belle | |||
Holens Camille RC 751 - Schimmel" | Rosenaharley Mac Milo | ||
Caman | |||
Carnaby Kajsa Kavat RC 639 - Braunschimmel | Tulira Highball RC 47 - Schimmel | Tulira Mairtin | |
Julie | |||
Mu00f6llans Picina RC 354 - Schimmel | Vu00e4rnbergs Castor | ||
Atlantic Treasure | |||
Hagens Nelina RC 658 - Schimmel | Hagens Jaguar RC 58 | Vu00e4rnbergs Orion RC 27 - Braun | Hummbelbro Daf |
Jealous Lady | |||
Hagens Andora RC 319 - Schimmel | Blue Chief | ||
Lambay Winnie | |||
Mu00f6llans Anneli RC 166 - Schimmel | Vu00e4rnbergs Castor RC 7 - Schimmel | Doon Paddy | |
Jealous Lady | |||
Atlantic Treasure RC 68 | Atlantic Storm | ||
Atlantic Breeze |
Züchter
Marlene Näslin, Schweden
Besitzer
Anja Bornhöft - Lejon
Am Gutshof 1
24251 Borghorst