Fedor Dun
Falbe | |
1988 | |
143 cm | |
18 cm | |
ja | |
ja | |
keine Angabe |
Hengstbuch I: Rheinland |
30-Tage-Test Neustadt-Dosse 1996, Index 109.20 (Rang 6/20) |
Brucherhof Finjo |
200 .- € |
Abstammung
Flagrant | Flashy Lad (196) - Dunkelfalbe | Clonkeehan Auratum (104) - Falbe | Naseel ox |
Western Lily (1522) | |||
Flash Girl (1771) - Falbe" | Carna Dun (89) | ||
Silver Rebel of Leam (841) | |||
Una's Friend (3991) - Dunkelfalbe | Mervyn Storm (140) - Falbe | Camlin Cicada (119) | |
Windy Rebel (1473) | |||
Derrylea Grey 2nd (1923) - Schimmel | Carna Bobby (79) | ||
Connemarapony | |||
Gil - Falbe | Ginster | Golden Dan (342) - Schimmel | Ben Lettery (133) |
Ballydonellan Grey (1593) | |||
Coosheen Clifdine - Schimmel | Errislannon Coltsfoot (115) | ||
Coosheen Starry (2554) | |||
Lady Liza - Falbe | Stormy Bay (218) - Falbe | Atlantic Storm (139) | |
Clynagh Bay (1733) | |||
Torchlight (2495) - Dunkelbraun | Tully Lad (48) | ||
Connemarapony |
Züchter
Hella Spieß, Mönchengladbach
Besitzer
Bettina Härtel
Wilhelminenstr. 13
45479 Mülheim
Tel.: 0172-8896484
www.connemaraponys.de